CBA积分榜,辽篮连胜升第5,首钢第7,广东男篮第9。
- 发布于:2024-12-27 04:00:00
- 来源:24直播网
2024-2025赛季CBA常规赛第22轮的比赛已经圆满结束,让我们看看最新的积分榜情况。
辽宁男篮展现出了强大的实力,在赵继伟和张镇麟缺阵的情况下,仅靠弗格和威尔斯两名外援的出色表现,以及全队的顽强拼搏,客场以98比97险胜广州男篮,取得了宝贵的两连胜。此役过后,辽篮的战绩提升至15胜7负,积分也达到了37分,成功攀升至积分榜第五的位置。
![]()
北京首钢则稍显低迷,在主场面对山东男篮时,因周琦的缺阵,最终以113比107失利。这使得他们的排名从之前的靠前位置滑落至第七。而浙江广厦则继续保持强劲势头,大胜四川男篮,取得了四连胜,目前以19胜3负的战绩稳居领头羊位置。
在另一场焦点战中,新疆男篮以100比93战胜了北京北控,虽然北控队由闵鹿蕾执教,但新疆男篮的实力更为强大,他们以4连胜的姿态少赛一轮便以17胜4负的战绩和38分的积分排名跃居第三。
值得一提的是广东男篮虽然拥有4名外援,但未能发挥到极致,而且受制于胡明轩伤停等种种因素影响,他们在比赛中客场102比87不敌浙江男篮,遭遇了一定的挫折。不过他们依然保持着12胜10负的战绩和34分的积分,排在积分榜第九位。
此外,青岛男篮在主场以123比95大胜天津男篮,重回胜利轨道。而上海男篮则以4名外援的强大阵容和王哲林的出色表现,大胜福建男篮,取得9连胜。虽然他们少赛两轮,但仍然以10胜10负的战绩和30分的积分位列第13位。
在积分榜的末尾,福建男篮继续他们的连败之旅,已经惨遭13连败,目前仅以1胜20负的战绩和22分的积分排在倒数第一。而江苏男篮也遭遇了6连败,他们的战绩为2胜20负,排名倒数第二。
这就是本赛季CBA常规赛第22轮后各队的排名情况。每一支球队都在为了更好的成绩和更高的排名而努力拼搏,让我们期待他们接下来的精彩表现!
相关资讯 - | 2月18日,西宁市第一届“格桑杯”篮球邀请赛在西宁市城西区青海体育中心正式开赛。此次比赛历时6天。邀请了国内众多实力强劲的参赛队同台竞技,吸引不少球迷前来观赛。图为比赛掠影。本报记者 陆广涛 摄《青海
- | 2025第34届(北京)中国国际健康产业博览会
- | 2024年3月9日-15日是第十八个“世界青光眼周”,本期主题为“AI协同护航,共防青光眼盲”。
- | 北京时间4月3日,NBA常规赛继续进行,联盟的9场比赛结果如下:尼克斯105-124不敌骑士,步行者119-105击败黄蜂,奇才116-111战胜国王,热火124-103击败凯尔特人,火箭143-10
- | 直播时间:2025年2月13日(周四)20:00
- | 探索2024年角色自定义游戏的潮流巅峰!本文聚焦热门人气之作,揭示那些让玩家沉浸其中、创造力无限燃烧的游戏精选。无论是个性化的角色设计还是深度剧情,你将在这里发现最具创新力和高人气的自定义游戏佳作,满
- | 欢迎来到NBA 2KOL 2!在这个全新的游戏中,你将成为一名篮球巨星,带领球队赢得胜利。以下是一些攻略,帮助你更好地了解游戏,成为一名更出色的球员。
- | 排名
- | NBA球员交易概述
- | 2020-12-05 18:00:11 直播吧 {{info|html}} {{advert|html}}
最新资讯 - | 娇小的学生VIDEOS16HD | MBA智库
- | 2月18日,西宁市第一届“格桑杯”篮球邀请赛在西宁市城西区青海体育中心正式开赛。此次比赛历时6天。邀请了国内众多实力强劲的参赛队同台竞技,吸引不少球迷前来观赛。图为比赛掠影。本报记者 陆广涛 摄《青海
- | 湖南广播电视台都市频道
- | 2025第34届(北京)中国国际健康产业博览会
- | 广东 99-109 青岛
- | 2024年3月9日-15日是第十八个“世界青光眼周”,本期主题为“AI协同护航,共防青光眼盲”。
- | 北京时间4月3日,NBA常规赛继续进行,联盟的9场比赛结果如下:尼克斯105-124不敌骑士,步行者119-105击败黄蜂,奇才116-111战胜国王,热火124-103击败凯尔特人,火箭143-10
- | 直播时间:2025年2月13日(周四)20:00
- | 1d81a48e8337443696b4e8eabb072f2e
- | 149党政领导/col/col1229497238/index.html党委机构//www.hangzhou.gov.cn/col/col1229702058/index.html党委机构
